Водонагреватели BOSCH
бойлеры косвенного нагреваBOSCH / SO |
||
|
Бойлеры косвенного нагрева Bosch so. Предназначены для работы с настенными и напольными котлами Bosch и Junkers для приготовления горячей воды в бытовых целях для квартир, частных домов и коттеджей. | |
| подробнее... | ||
| Модель | Емкость | Мощность | Габариты | Вес | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| л | кВт. | В | Ш | Г | кг. | руб. | |
| SO 120-1 | 114 | 24,8 | 965 | 510 | 510 | 43 | звоните |
| SO 160-1 | 153 | 24,8 | 965 | 510 | 510 | 49 | 18'000 |
| SO 200-1 | 192 | 24,8 | 965 | 510 | 510 | 54 | звоните |
Принадлежности для бойлеров косвенного нагрева SO:
| Наименование | Тип модели | Код модели | Цена, руб. |
|---|---|---|---|
| SPF, 5 kOm | Датчик бойлера ГВС. | 7 719 003 874 | звоните |
| AS 206 | Комплект подключения бойлера SK…/SO… к напольному котлу. Насос, гибкие трубы с изоляцией, обратный клапан, воздушный клапан, переходники. | 7 719 001 882 | звоните |
| SE8 | Терморегулятор бойлерной воды. | 7 719 001 172 | звоните |
|
• Доставка |
• Монтаж |
BOSCH / SK (160, 200 литров) |
||
|
Бойлеры косвенного нагрева Bosch sk. Предназначены для работы с настенными и напольными котлами Bosch и Junkers для приготовления горячей воды в бытовых целях для квартир, частных домов и коттеджей. | |
| подробнее... | ||
| Модель | Емкость | Мощность | Габариты | Вес | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| л | кВт. | В | Ш | Г | кг. | руб. | |
| SK 160-4ZB | 153 | 34,3 | 1190 | 510 | 510 | 67 | звоните |
| SK 200-4ZB | 190 | 39 | 1440 | 510 | 510 | 79 | звоните |
Принадлежности для бойлеров косвенного нагрева SK:
| Наименование | Тип модели | Код модели | Цена, руб. |
|---|---|---|---|
| SPF | Датчик бойлера ГВС. | 7 719 003 874 | звоните |
| AS 206 | Комплект подключения бойлера SK…/sk… к напольному котлу. Насос, гибкие трубы с изоляцией, обратный клапан, воздушный клапан, переходники. | 7 719 001 882 | звоните |
| SE8 | Терморегулятор бойлерной воды. | 7 719 001 172 | звоните |
|
• Доставка |
• Монтаж |
BOSCH / SK (300, 400, 500 литров) |
||
|
Бойлеры косвенного нагрева Bosch sk. Предназначены для работы с настенными и напольными котлами Bosch и Junkers для приготовления горячей воды в бытовых целях для квартир, частных домов и коттеджей. | |
| подробнее... | ||
| Модель | Емкость | Мощность | Габариты | Вес | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| л | кВт. | В | Ш | Г | кг. | руб. | |
| SK 300-3ZB | 293 | 45 | 1325 | 710 | 710 | 135 | звоните |
| SK 400-3ZB | 388 | 60 | 1681 | 710 | 710 | 150 | 42'936 |
| SK 500-3ZB | 470 | 78 | 2001 | 710 | 710 | 170 | звоните |
Принадлежности для бойлеров косвенного нагрева SK:
| Наименование | Тип модели | Код модели | Цена, руб. |
|---|---|---|---|
| SPF | Датчик бойлера ГВС. | 7 719 003 874 | звоните |
| AS 206 | Комплект подключения бойлера SK…/sk… к напольному котлу. Насос, гибкие трубы с изоляцией, обратный клапан, воздушный клапан, переходники. | 7 719 001 882 | звоните |
| SE8 | Терморегулятор бойлерной воды. | 7 719 001 172 | звоните |
|
• Доставка |
• Монтаж |
BOSCH / ST |
||
|
Бойлеры косвенного нагрева Bosch st. Предназначен для работы с настенными одноконтурными котлами серии GAZ для приготовления горячей воды в бытовых целях при большом и среднем расходе горячей воды для жилых домов. | |
| подробнее... | ||
| Модель | Емкость | Мощность | Габариты | Вес | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| л | кВт. | В | Ш | Г | кг. | руб. | |
| ST 120 - 2E | 118 | 25,1 | 928 | 500 | 585 | 50 | звоните |
| ST 160 - 2E | 152 | 25,1 | 928 | 600 | 585 | 60 | 23'850 |
Принадлежности для бойлеров косвенного нагрева ST:
| Наименование | Тип модели | Код модели | Цена, руб. |
|---|---|---|---|
| № 778/1 | Комплект подключения к настенному котлу. | 7 719 001 939 | звоните |
| ZL 102/1 | Труба для подключения рециркуляции к бойлеру ST. | 7 719 001 934 | звоните |
|
• Доставка |
• Монтаж |