Конвекторы SIEMENS
конвекторыSIEMENS / COMFORT |
||
|
Электронный термостат (точность 0,1°С). Настенный монтаж. Нагревательный элемент - ТЭН. Не потребляет кислород в процессе эксплуатации. | |
| подробнее... | ||
| Модель | Мощность | Габариты | Вес | Цена | Курс валют | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кВт. | В | Ш | Г | кг | руб. | ||
| Высокие модели, высота 400 мм., глубина 80 мм., ТЭН, электронный термостат, IP 20 | |||||||
| 2NC6 042 4L | 0,4 | 400 | 465 | 80 | 3,6 | 3'300 | |
| 2NC6 062 4L | 0,6 | 400 | 555 | 80 | 4,2 | 3'400 | |
| 2NC6 082 4L | 0,8 | 400 | 645 | 80 | 4,7 | 3'700 | |
| 2NC6 102 4L | 1 | 400 | 735 | 80 | 5,3 | 3'900 | |
| 2NC6 122 4L | 1,2 | 400 | 915 | 80 | 6,6 | 4'100 | |
| 2NC6 152 4L | 1,5 | 400 | 1095 | 80 | 8,1 | 4'600 | |
| 2NC6 202 4L | 2 | 400 | 1365 | 80 | 10,4 | 5'000 | |
| Низкие модели, высота 200 мм., глубина 80 мм., ТЭН, электронный термостат, IP 20 | |||||||
| 2NC6 042 2L | 0,4 | 200 | 645 | 80 | 3,5 | 3'400 | |
| 2NC6 062 2L | 0,6 | 200 | 915 | 80 | 4,1 | 3'600 | |
| 2NC6 082 2L | 0,8 | 200 | 1095 | 80 | 4,9 | 3'800 | |
| 2NC6 102 2L | 1 | 200 | 1275 | 80 | 5,6 | 4'000 | |
| 2NC6 122 2L | 1,2 | 200 | 1545 | 80 | 6,6 | 4'400 | |
| 2NC6 152 2L | 1,5 | 200 | 1725 | 80 | 7,4 | 4'700 | |
|
• Доставка |
• Монтаж |
SIEMENS / UNIQUE |
||
|
Электронный термостат (точность 0,1°С). Настенный монтаж. Нагревательный элемент - ТЭН. Не потребляет кислород в процессе эксплуатации. | |
| подробнее... | ||
| Модель | Мощность | Габариты | Вес | Цена | Курс валют | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кВт. | В | Ш | Г | кг | руб. | ||
| Высокие модели, высота 400 мм., глубина 80 мм., ТЭН, электронный термостат, IP 20 | |||||||
| 2NC8 042 4L | 0,4 | 400 | 465 | 80 | 3,6 | 4'600 | |
| 2NC8 062 4L | 0,6 | 400 | 555 | 80 | 4,2 | 4'650 | |
| 2NC8 082 4L | 0,8 | 400 | 645 | 80 | 4,7 | 4'800 | |
| 2NC8 102 4L | 1 | 400 | 735 | 80 | 5,3 | 4'950 | |
| 2NC8 122 4L | 1,2 | 400 | 915 | 80 | 6,6 | 5'400 | |
| 2NC8 152 4L | 1,5 | 400 | 1095 | 80 | 8,1 | 5'950 | |
| 2NC8 202 4L | 2 | 400 | 1365 | 80 | 10,4 | 6'500 | |
| Низкие модели, высота 200 мм., глубина 80 мм., ТЭН, электронный термостат, IP 20 | |||||||
| 2NC8 042 2L | 0,4 | 200 | 645 | 80 | 3,5 | 4'600 | |
| 2NC8 062 2L | 0,6 | 200 | 915 | 80 | 4,1 | 4'800 | |
| 2NC8 082 2L | 0,8 | 200 | 1095 | 80 | 4,9 | 5'100 | |
| 2NC8 102 2L | 1 | 200 | 1275 | 80 | 5,6 | 5'400 | |
| 2NC8 122 2L | 1,2 | 200 | 1545 | 80 | 6,6 | 5'900 | |
| 2NC8 152 2L | 1,5 | 200 | 1725 | 80 | 7,4 | 6'200 | |
Дополнительные контрольные приборы:
| Модель | для модели | Описание | Цена руб. |
Курс валют |
|---|---|---|---|---|
| GSM Control плюс | UNIQUE (Юник) | Приемник GSM сигнала | 43'450 | |
| 2NC9 860 DigiHeat 6 | UNIQUE (Юник) | Радиопрограмматор 6 зон | 9'250 | |
| 2NC9 822 Receiver | UNIQUE (Юник) | Приемник для программатора | 4'700 | |
| 2NC9 812 Autosaver | UNIQUE (Юник) | Энергосберегающий таймер | 3'500 |
*** Siemens DigiHeat - это система контрольного управления, предназначенная для жилых или коммерческих помещений. "Мозгом" системы является маленький блок управления, который можно установить практически где угодно. Прибор отправляет сигналы регулировки температуры на термостаты обогревателей и нагревательных кабелей. Кроме того, при помощи Siemens DigiHeat можно включать и выключать другие электроприборы. Каких-либо электромонтажных кабельных работ не требуется, таким образом, система является полнотсью беспроводной.
|
• Доставка |
• Монтаж |