Фильтры для воды HONEYWELL
механической очисткиСистемы очистки воды компании Honeywell (Хоневелл) обеспечивают грубую и тонкую очистку жидкости от механических примесей и защищают от скачков давления магистрали и любые устройства потребления воды.
Продукция фирмы является образцом надежности, унифицированности и эргономичности.
Компания Honeywell (Хоневелл) является мировым лидером в вопросах разработки и внедрения новейших технологий в области освоения космоса, самолетостроения и создания новых материалов.
HONEYWELL / FF06 |
||
|
Фильтры механической очистки промывные Хоневелл FF06 обеспечивает фильтрацию воды там, где нет проблем с превышением входного давления в трубопроводе. Для холодной и для горячей воды. | |
| подробнее... | ||
| Модель | Присоед. | Расход | Габариты | Вес | Цена | Курс валют | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| дюйм | м3/ч. | В | Ш | Г | кг | EURO | ||
| для холодной воды (до 40°С) | ||||||||
| ½" | 3,3 | 220 | 158 | 54 | 0,7 | 44 | ||
| ¾" | 6,7 | 248 | 180 | 54 | 1 | 50 | ||
| 1" | 8,9 | 279 | 180 | 61 | 1,3 | 52 | ||
| для горячей воды (до 70°С) | ||||||||
| ½" | 3,3 | 220 | 158 | 54 | 0,7 | 76 | ||
| ¾" | 6,7 | 248 | 180 | 54 | 1 | 86 | ||
| 1" | 8,9 | 279 | 180 | 61 | 1,3 | 88 | ||
|
• Доставка |
• Монтаж |
HONEYWELL / FK06 |
||
|
Фильтры механической очистки промывные Хоневелл FK06 с редуктором давления. Для холодной и для горячей воды. | |
| подробнее... | ||
| Модель | Присоед. | Расход | Габариты | Вес | Цена | Курс валют | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| дюйм | м3/ч. | В | Ш | Г | кг | EURO | ||
| для холодной воды (до 40°С) | ||||||||
| FK06 ½" AA | ½" | 3,3 | 220 | 245 | 54 | 0,7 | 81 | |
| FK06 ¾" AA | ¾" | 6,3 | 250 | 245 | 54 | 1,76 | 91 | |
| FK06 1" AA | 1" | 9 | 280 | 291 | 61 | 1,5 | 100 | |
| для горячей воды (до 70°С) с чашей из красной бронзы | ||||||||
| FK06 ½" AAM | ½" | 3,3 | 220 | 254 | 254 | 0,7 | 109 | |
| FK06 ¾" AAM | ¾" | 6,3 | 250 | 254 | 254 | 1,76 | 123 | |
| FK06 1" AAM | 1" | 9 | 280 | 291 | 61 | 1,5 | 155 | |
|
• Доставка |
• Монтаж |
HONEYWELL / F76S...AA |
||
|
Фильтры механической очистки Хоневелл F76S...AA с механизмом обратной промывки для холодной воды (активируется простым поворотом ручки шарового крана). | |
| подробнее... | ||
| Модель | Присоед. | Расход | Габариты | Вес | Цена | Курс валют | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| дюйм | м3/ч. | В | Ш | Г | кг | EURO | ||
| для холодной воды с чашей из прозрачного пластика | ||||||||
| F76S 1/2" AA | ½" | 7 | 280 | 799 | 97 | 2,9 | 173 | |
| F76S 3/4" AA | ¾" | 9,6 | 288 | 799 | 97 | 2,9 | 175 | |
| F76S 1" AA | 1" | 16,1 | 339 | 804 | 97 | 3,1 | 218 | |
| F76S 1 1/4" AA | 1¼ | 17,4 | 352 | 804 | 97 | 3,3 | 222 | |
| F76S 1 1/2" AA | 1½" | 22,4 | 396 | 949 | 120 | 4 | 352 | |
| F76S 2" AA | 2" | 25,7 | 417 | 949 | 120 | 4,8 | 386 | |
* Цена фильтров F76S с сеткой 300 (Е) или 500 мкм (F), размером от 1/2" до 1 1/4" больше на 5 евро
* Цена фильтров F76S с сеткой 300 (Е) или 500 мкм (F), размером от 1 1/2" до 2" больше на 7 евро
|
• Доставка |
• Монтаж |
HONEYWELL F76S...AAM |
||
|
Фильтры механической очистки Хоневелл F76S...AAM с механизмом обратной промывки для горячей воды (активируется простым поворотом ручки шарового крана). | |
| подробнее... | ||
| Модель | Присоед. | Расход | Габариты | Вес | Цена | Курс валют | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| дюйм | м3/ч. | В | Ш | Г | кг | EURO | ||
| для горячей воды с чашей из красной бронзы | ||||||||
| F76S ½" AAM | ½" | 7 | 280 | 799 | 97 | 2,9 | 246 | |
| F76S ¾" AAM | ¾" | 9,8 | 288 | 799 | 97 | 2,9 | 248 | |
| F76S 1" AAM | 1" | 16 | 339 | 804 | 97 | 3,1 | 305 | |
| F76S 1¼ AAM | 1¼ | 17 | 352 | 804 | 97 | 3,3 | 310 | |
| F76S 1½" AAM | 1½" | 23 | 396 | 949 | 120 | 4 | 487 | |
| F76S 2" AAM | 2" | 27 | 417 | 949 | 120 | 4,8 | 553 | |
|
• Доставка |
• Монтаж |
HONEYWELL HS10S...AA |
||
|
Фильтры механической очистки Хоневелл HS10S...AA с механизмом обратной промывки и редуктором давления. | |
| подробнее... | ||
| Модель | Присоед. | Расход | Габариты | Вес | Цена | Курс валют | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| дюйм | м3/ч. | В | Ш | Г | кг | EURO | ||
| для холодной воды с чашей из прозрачного пластика | ||||||||
| HS10S ½" AA | ½" | 2,8 | 365 | 789 | 97 | 4 | 246 | |
| HS10S ¾" AA | ¾" | 3,2 | 378 | 789 | 97 | 4,1 | 250 | |
| HS10S 1" AA | 1" | 8 | 435 | 846 | 97 | 5,7 | 330 | |
| HS10S 1½" AA | 1½" | 12,5 | 520 | 1007 | 120 | 8,1 | 600 | |
| HS10S 2" AA | 2" | 13 | 558 | 1007 | 120 | 10 | 629 | |
|
• Доставка |
• Монтаж |
HONEYWELL HS10S...AAM |
||
|
Фильтры механической очистки Хоневелл HS10S...AAM с механизмом обратной промывки и редуктором давления для горячей воды. | |
| подробнее... | ||
| Модель | Присоед. | Расход | Габариты | Вес | Цена | Курс валют | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| дюйм | м3/ч. | В | Ш | Г | кг | EURO | ||
| для горячей воды с чашей из красной бронзы | ||||||||
| HS10S ½" AAM | ½" | 1,8 | 365 | 789 | 97 | 4 | 291 | |
| HS10S ¾" AAM | ¾" | 3,2 | 378 | 789 | 97 | 4,1 | 294 | |
| HS10S 1" AAM | 1" | 8 | 435 | 846 | 97 | 5,7 | 387 | |
| HS10S 1½" AAM | 1½" | 12,5 | 520 | 1007 | 120 | 8,1 | 690 | |
| HS10S 2" AAM | 2" | 13 | 558 | 1007 | 120 | 10 | 718 | |
|
• Доставка |
• Монтаж |
HONEYWELL / F76S...FA |
||
|
Фланцевые фильтры механической очистки Хоневелл F76S...FA с механизмом обратной промывки для горячей воды. Для установок с большим потреблением воды. | |
| подробнее... | ||
| Модель | Присоед. | Расход | Габариты | Вес | Цена | Курс валют | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| дюйм | м3/ч. | В | Ш | Г | кг | EURO | ||
| фильтры фланцевые с обратной промывкой | ||||||||
| F76S-65FA | 2½" | 28 | 290 | 1091 | 175 | 24 | 1'800 | |
| F76S-80FA | 3" | 40 | 310 | 1024 | 225 | 36 | 1'988 | |
| F76S-100FA | 4" | 50 | 350 | 1164 | 250 | 50 | 2'310 | |
|
• Доставка |
• Монтаж |
Автомат для промыва фильтров Honeywell |
||
|
Автомат для промыва фильтров Honeywell (Хоневелл) F76S, F74, HS10S (сенсор) Z11S-A Интервал промывки от 4 мин. до 3 месяцев. Задается с помощью сенсорной панели. Присоединяется сбоку фильтра. | |
| подробнее... | ||
| Модель | Применение | Цена EURO |
Курс валют |
|---|---|---|---|
| Z11S-A (сенсорная панель) |
F76S/F74/HS10S | 186 |
|
• Доставка |
• Монтаж |
Клапаны понижения давления |
||
|
Клапаны понижения давления для фильтров Honeywell. | |
| подробнее... | ||
| Модель | Описание | Цена, EURO |
|---|---|---|
| D04fs-1/2"A | Клапан понижения давления | 23 |
| D04fs-3/4"A | Клапан понижения давления | 25 |
| D04-1/2" | Клапан понижения давления | 21 |
| D04-3/4" | Клапан понижения давления | 23 |
| D06F-1/2"A | Клапан понижения давления | 46 |
| D06F-1/2"В | Клапан понижения давления для горячей воды | 53 |
| D06F-3/4"A | Клапан понижения давления | 50 |
| D06F-3/4"В | Клапан понижения давления для горячей воды | 55 |
| D06F-1"А | Клапан понижения давления | 64 |
| D06-1"В | Клапан понижения давления для горячей воды | 72 |
| D06-11/4"А | Клапан понижения давления | 84 |
| D06-11/4"В | Клапан понижения давления для горячей воды | 94 |
Сетки для фильтров Honeywell |
||
|
Сетки для фильтров Honeywell. | |
| подробнее... | ||
| Модель | Описание | Цена, EURO |
|---|---|---|
| AS 06-1/2 A | сетка для FF, FK 06 - 100 мк | 12 |
| AS 06-1/2 С | сетка для FF, FK 06 - 50 мк | 12 |
| AS 06-3/4 1" A | сетка для FF, FK 06 - 100 мк | 12 |
| AS 06-3/4 1" С | сетка для FF, FK 06 - 50 мк | 12 |
| AF11S-1"A | сетка для F-76 - 100 мк | 75 |
| AF11S-1"С | сетка для F-76 - 50 мк | 75 |
| AF11S-1"В | сетка для F-76 - 20 мк | 75 |
| AF11S-1"D | сетка для F-76 - 200 мк | 75 |
| AF11S-1"E | сетка для F-76 - 300 мк | 79 |
| AF11S-1"F | сетка для F-76 - 500 мк | 79 |
| AF11S-1 1/2 A | сетка для F-76 - 100 мк | 100 |