Твердотопливные котлы VIADRUS
твердотопливные котлыТвердотопливные котлы - помогают создать довольно комфортное отопление в тех местах, куда не дотянулись ветки газопроводов и линии электропередач.
Топливом для таких котлов являются уголь, кокс и древесина. Главное преимущество твердотопливных котлов в системах отопления заключается в доступности и невысокой цене твердого топлива, твердотопливные котлы используются с радиаторами.
aVIADRUS / U22C |
||
|
Напольный чугунный секционный котел серии VIADRUS U22С предназначен для работы на каменном угле, коксе и дровах. Представлен девятью моделями, мощность которых зависит от количества секций и применяемого топлива. | |
| подробнее... | ||
| Модель | Мощность | Топливо | Габариты | Дымоход | Вес | Цена | Курс валют | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кВт. | В | Ш | Г | мм | кг | руб. | |||
| 11,7 | дрова, каменный уголь, кокс | 560 | 520 | 974 | 156 | 195 | 33'200 | ||
| 17,5 | дрова, каменный уголь, кокс | 655 | 520 | 974 | 156 | 232 | 37'600 | ||
| 23,3 | дрова, каменный уголь, кокс | 750 | 520 | 974 | 156 | 268 | 41'900 | ||
| 29,1 | дрова, каменный уголь, кокс | 845 | 520 | 974 | 156 | 304 | 46'400 | ||
| 34,9 | дрова, каменный уголь, кокс | 940 | 520 | 974 | 156 | 342 | 50'700 | ||
| 40,7 | дрова, каменный уголь, кокс | 1035 | 520 | 974 | 156 | 380 | 54'900 | ||
| 46,5 | дрова, каменный уголь, кокс | 1130 | 520 | 974 | 156 | 456 | 59'400 | ||
| 52,3 | дрова, каменный уголь, кокс | 1225 | 520 | 974 | 176 | 494 | 63'900 | ||
| 58,1 | дрова, каменный уголь, кокс | 1320 | 520 | 974 | 176 | 494 | 67'900 | ||
|
• Доставка |
• Монтаж |
• Сертификат (будет позже) |