Электрические котлы KOSPELG
накопительные электрокотлыKOSPEL / EKCO.R |
||
|
Настенный одноконтурный электрический котёл с ручным управлением. Выпускается в версиях EKCO.R - на напряжение 380 В и EKCO.RF - на напряжение 220 В. | |
| подробнее... | ||
| Модель | Мощность | Трубное подключение | Габариты | Вес | Цена | Курс валют | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кВт. | В | Ш | Г | кг | руб. | |||
| EKCO.R 4 | 4 | G 1/2" | 660 | 380 | 175 | 18 | 20'000 | |
| EKCO.RF 4 | 4 | G 1/2" | 660 | 380 | 175 | 18 | 20'000 | |
| EKCO.RF 6 | 6 | G 1/2" | 660 | 380 | 175 | 18 | 20'000 | |
| EKCO.R 6 | 6 | G 1/2" | 660 | 380 | 175 | 18 | 20'000 | |
| EKCO.R 8 | 8 | G 1/2" | 660 | 380 | 175 | 18 | 20'000 | |
| EKCO.R 12 | 12 | G 1/2" | 660 | 380 | 175 | 18 | 20'000 | |
| EKCO.R 15 | 15 | G 1/2" | 660 | 380 | 175 | 18 | 20'000 | |
| EKCO.R 18 | 18 | G 1/2" | 660 | 380 | 175 | 18 | 20'000 | |
| EKCO.R 21 | 21 | G 1/2" | 660 | 380 | 175 | 18 | 20'300 | |
| EKCO.R 24 | 24 | G 1/2" | 660 | 380 | 175 | 18 | 20'900 | |
|
• Доставка |
• Монтаж |
KOSPEL / EKCO.L |
||
|
Настенный одноконтурный электрический котёл с плавной электронной регулировкой мощности. Выпускается в версиях EKCO.Lz - на напряжение 380 В и EKCO.LFz - на напряжение 220 В. | |
| подробнее... | ||
| Модель | Мощность | Трубное подключение | Габариты | Вес | Цена | Курс валют | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кВт. | В | Ш | Г | кг | руб. | |||
| EKCO.L1F 4z | 4 | G 1/2" | 660 | 380 | 175 | 18 | 24'500 | |
| EKCO.L1F 6z | 6 | G 1/2" | 660 | 380 | 175 | 18 | 24'500 | |
| EKCO.L1 4z | 4 | G 1/2" | 660 | 380 | 175 | 18 | 24'500 | |
| EKCO.L1 6z | 6 | G 1/2" | 660 | 380 | 175 | 18 | 24'500 | |
| EKCO.L1 8z | 8 | G 1/2" | 660 | 380 | 175 | 18 | 24'500 | |
| EKCO.L1 12z | 12 | G 1/2" | 660 | 380 | 175 | 18 | 24'500 | |
| EKCO.L1 15z | 15 | G 1/2" | 660 | 380 | 175 | 18 | 24'500 | |
| EKCO.L1 18z | 18 | G 1/2" | 660 | 380 | 175 | 18 | 24'500 | |
| EKCO.L1 21z | 21 | G 1/2" | 660 | 380 | 175 | 18 | 25'000 | |
| EKCO.L1 24z | 24 | G 1/2" | 660 | 380 | 175 | 18 | 27'500 | |
| EKCO.L1 30z | 36 | G 1/2" | 660 | 380 | 175 | 18 | 27'500 | |
| EKCO.L1 36z | 36 | G 1/2" | 660 | 380 | 175 | 18 | 29'000 | |
|
• Доставка |
• Монтаж |