Конвекторы STIEBEL ELTRON
конвекторыКонвекторы имеют очень малую инерцию, не содержат жидкостей, которые могут вытечь или замерзнуть и движущихся элементов, подверженных износу и создающих шум. Конвекторы с электронными термостатами легко объединяются в локальные сети и могут управляться централизованно. Для этого поставляются дополнительные устройства - программаторы.
STIEBEL ELTRON / CS 20 |
||
|
Напольные переносные электрические конвекторы. Предназначены для быстрого нагрева помещений за счет естественной конвекции. Аппарат прямого отопления CS 20 вносит мобильность в теплоснабжение. Мобильное устройство можно устанавливать везде там, где оно действительно нужно. | |
| подробнее... | ||
| Модель | Мощность | Габариты | Вес | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| кВт. | В | Ш | Г | кг | руб. | |
| CS 20 | 0,75/1,25/2 | 390 | 600 | 100 | 4,8 | 4'100 |
| CS 20 L дополнительно оснащена беcшумным встроенным вентилятором | ||||||
| CS 20 L | 0,75/1,25/2 | 390 | 710 | 100 | 6 | 4'700 |
|
• Доставка |
• Монтаж |
STIEBEL ELTRON / CNS S |
||
|
Настенные панельные электрические конвекторы. Предназначены для домашнего и промышленного использования. Конвекторы CNS-S обеспечивают незаметно двумя путями высокий тепловой комфорт. С одной стороны они отличаются очень плоской конструктивной формой. С другой стороны они работают очень тихо и без сквозняка. | |
| подробнее... | ||
| Модель | Мощность | Габариты | Вес | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| кВт. | В | Ш | Г | кг | руб. | |
| CNS 50 S | 0,5 | 450 | 370 | 100 | 3 | 2'800 |
| CNS 75 S | 0,75 | 450 | 450 | 100 | 4,2 | 2'900 |
| CNS 100 S | 1 | 450 | 450 | 100 | 4,2 | 3'200 |
| CNS 125 S | 1,25 | 450 | 590 | 100 | 5,6 | 3'400 |
| CNS 150 S | 1,5 | 450 | 590 | 100 | 5,6 | 3'600 |
| CNS 175 S | 1,75 | 450 | 740 | 100 | 7 | 3'800 |
| CNS 200 S | 2 | 450 | 740 | 100 | 7 | 4'000 |
| CNS 250 S | 2,5 | 450 | 890 | 100 | 8,4 | 4'400 |
| CNS 300 S | 3 | 450 | 1040 | 100 | 9,8 | 4'400 |
|
• Доставка |
• Монтаж |
STIEBEL ELTRON / CON S EURO |
||
|
Настенные электрические конвекторы с электронным программным таймером. Предназначены для помещений, где необходимо постоянное отопление. | |
| подробнее... | ||
| Модель | Мощность | Габариты | Вес | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| кВт. | В | Ш | Г | кг | руб. | |
| CON 10 S | 1 | 460 | 430 | 123 | 4,8 | 9'400 |
| CON 15 S | 1,5 | 460 | 585 | 123 | 6,5 | 9'900 |
| CON 20 S | 2 | 460 | 740 | 123 | 8,3 | 10'400 |
| CON 30 S | 3 | 460 | 1050 | 123 | 11,3 | 11'600 |
|
• Доставка |
• Монтаж |
STIEBEL ELTRON / CNS F |
||
|
Конвектор используется как основной или дополнительный обогреватель. Эту модель можно установить как на стену, так и на пол. В комплекте с прибором идут ножки-ролики и установлен датчик опрокидывания для безопасной эксплуатации прибора. | |
| подробнее... | ||
| Модель | Мощность | Габариты | Вес | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| кВт. | В | Ш | Г | кг | руб. | |
| CNS 100 F | 1 | 450 | 450 | 100 | 4,2 | 3'800 |
| CNS 150 F | 1,5 | 590 | 450 | 100 | 5,6 | 4'300 |
| CNS 200 F | 2 | 740 | 450 | 100 | 7 | 4'800 |
|
• Доставка |
• Монтаж |