Электрические котлы STIEBEL ELTRON
накопительные электрокотлыПравильная стратегия для собственных четырех стен:
Наряду со своим высоким комфортом и эксплуатацией, не требующей трудоемкого обслуживания, электрическая система центрального отопления часто является недорогой альтернативой к кажущейся более выгодной стандартной системе отопления. Потому что электричество доступно даже там, где ископаемое топливо доставляется с большим трудом. Наконец нет домов похожих друг на друга. Ввиду того, что они построены и эксплуатируются в разных местах, дома требуют также индивидуальных энергетических концепций. читать далее >>>
STIEBEL ELTRON / DHZ 15 E |
||
|
Электрический отопительный котел, для использования в качестве основного отопительного котла или резервного котла. Ступенчатое включение мощности. | |
| подробнее... | ||
| Модель | Мощность | Трубное подключение | Габариты | Вес | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кВт. | ... | В | Ш | Г | кг | руб. | |
| DHZ 15 E | 6/9/12/15 кВт/400 В | G 1 1/2" | 730 | 280 | 280 | 24 | 83'900 |
Дополнительное оборудование для котлов stiebel eltron:
| Модель | Описание | Цена | |||
|---|---|---|---|---|---|
| руб. | |||||
| HRG 4 | Регулятор температуры подающей линии в зависимости от температуры наружного воздуха (с регистрацией температуры обратной линии для SBF), включает регулятор отопления с задатчиком характеристик отопления, монтируется в распределительных устройствах. Установка HRG 4 допускается только в сухих помещениях. Комплект поставки: регулятор, датчик наружной температуры. В качестве прибора дистанционного регулирования может использоваться дистанционный регулятор отопления типа HFVU 3. | 15'700 | |||
| WZD-A | Дополнительное оборудование для HRG 4: датчик наружной температуры в корпусе. | 3'500 | |||
| HFVU 3 | Дистанционный регулятор отопления с синхронным таймером для недельной программы. Путем перестановки обоих установочных кнопок для дневного и ночного режима можно изменять характеристики отопления на регуляторе. Возможна установка автоматической программы отопления. Благодаря встроенному датчику комнатной температуры возможно переключение на регулировку заданного значения в зависимости от комнатной температуры. | 12'700 | |||
| HWF 2 | Датчик для определения температуры подающей и обратной линии с регулятором отопления HRG 4. Корпус из устойчивого к действию высоких температур синтетического материала с двухжильным кабелем длиной 1,5 м. | 2'700 | |||
| HMV 1/2” | Трехходовой вентиль 1/2”. | 2'400 | |||
| HMV 3/4” | Трехходовой вентиль 3/4”. | 2'500 | |||
| HMV 1” | Трехходовой вентиль 1”. | 2'700 | |||
| HSM | Сервопривод для вентилей HMV. | 10'200 | |||
|
• Доставка |
• Монтаж |