Водонагреватели ELECTROLUX
электрические накопительныеВодонагреватели прямоугольной формы с переключением мощности ELECTROLUX
Накопительные водонагреватели серии EWH SL выпускаются объемом 30-150 литров. Защиту от коррозии обеспечивают система сухих тэнов и защитное покрытие бака в паре с магниевым анодом увеличенного размера. Высококачественная теплоизоляция долго держит температуру, позволяет экономить электроэнергию. Защиту от перегрева осуществляет термостат, а от избыточного давления -обратный и предохранительный клапан. Установка бойлера возможна как в вертикальном так и в горизонтальном положении...
читать далее >>>ELECTROLUX / EWH (SL, S, R) |
||
|
Водонагреватель накопительный электрический. Водонагреватели прямоугольной формы с переключением мощности. Плоский дизайн «люкс» | |
| подробнее... | ||
| Модель | Емкость | Мощность | Габариты | Вес | Цена | Курс валют | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| л | кВт. | В | Ш | Г | кг | EURO | ||
| EWH 15 S | 15 | 1,2 | 470 | 320 | 310 | 13 | 130 | |
| EWH 30 SL | 30 | 2x0,8 | 599 | 375 | 375 | 18 | 185 | |
| EWH 50 SL | 50 | 2x0,8 | 812 | 375 | 375 | 22 | 207 | |
| EWH 80 SL | 80 | 2x0,9 | 785 | 489 | 489 | 31,5 | 279 | |
| EWH 100 SL | 100 | 2x0,9 | 912 | 489 | 489 | 35,5 | 301 | |
| EWH 120 SL | 120 | 2x0,9 | 1050 | 489 | 489 | 40 | 355 | |
| EWH 150 SL | 150 | 2x1,2 | 1251 | 489 | 489 | 46 | 387 | |
| EWH 200 R | 200 | 2x1,2 | 1520 | 500 | 500 | 54,5 | 423 | |
|
• Доставка |
• Монтаж |
ELECTROLUX / EWH Digital |
||
|
Водонагреватель накопительный электрический. Современный электрический накопительный настенный водонагреватель с цифровым дисплеем, выполненный в элегантном плоском дизайне, который гармонично впишется в интерьер любого помещения. | |
| подробнее... | ||
| Модель | Емкость | Мощность | Габариты | Вес | Цена | Курс валют | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| л | кВт. | В | Ш | Г | кг | EURO | ||
| EWH 80 Digital | 80 | 2x1 | 785 | 489 | 489 | 30 | 315 | |
| EWH 100 Digital | 100 | 2x1 | 912 | 489 | 489 | 36 | 342 | |
|
• Доставка |
• Монтаж |
ELECTROLUX / EWH Quantum |
||
|
EWH 50 Quantum - современный и элегантный электрический накопительный водонагреватель, который быстро нагреет воду, сэкономит электроэнергию и, благодаря своему дизайну, станет неотъемлемой частью Вашего интерьера. | |
| подробнее... | ||
| Модель | Емкость | Мощность | Габариты | Вес | Цена | Курс валют | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| л | кВт. | В | Ш | Г | кг | у.е. | ||
| EWH 50 Quantum | 50 | 1,5 | 689 | 385 | 385 | 14,5 | 150 | |
| EWH 80 Quantum | 80 | 1,5 | 736 | 450 | 450 | 17,1 | 180 | |
| EWH 100 Quantum | 100 | 1,5 | 886 | 450 | 450 | 25,9 | 202 | |
|
• Доставка |
• Монтаж |
ELECTROLUX / EWH Quantum Slim |
||
|
EWH 30 Quantum Slim - современный и элегантный электрический накопительный водонагреватель, который быстро нагреет воду, сэкономит электроэнергию и, благодаря своему дизайну, станет неотъемлемой частью Вашего интерьера. | |
| подробнее... | ||
| Модель | Емкость | Мощность | Габариты | Вес | Цена | Курс валют | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| л | кВт. | В | Ш | Г | кг | у.е. | ||
| EWH 30 Quantum Slim | 30 | 1,5 | 570 | 340 | 340 | 14,5 | 135 | |
| EWH 50 Quantum Slim | 50 | 1,5 | 850 | 340 | 340 | 18,5 | 158 | |
| EWH 80 Quantum Slim | 80 | 1,5 | 995 | 385 | 385 | 27,3 | 202 | |
|
• Доставка |
• Монтаж |